DAYCO 13A0975C Keilriemen 975mm für BMW 5 Limousine (E34) für NISSAN X-TRAIL (T30) für MITSUBISHI PAJERO III (V7W, V6W) für FORD Ranger (ET)
Spare ganz einfach 5 €
Registriere dich, stimme Werbe-E-Mails zu und spare 5 € ab 40 € Bestellwert.
6,17 €
Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
5,00 €-18%
5,13 € / 1m
zzgl. 7,10 € Versand
Unsere bestenDeals
Riemen & Riemenräder & vieles mehr
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:
Ähnliche Produkte

RIDEX 10C0073 Keilriemen 935mm für VW GOLF II (19E, 1G1) PASSAT Variant (3A5, 35I) für AUDI Q7 (4LB) für DACIA LOGAN MCV (KS) für NISSAN X-TRAIL (T30)
10,70 €/1m
10,00 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

ASHIKA 109-13X935 Keilriemen 935mm für NISSAN X-TRAIL (T30) für MITSUBISHI PAJERO II (V3W, V2W, V4W)
3,79 €/1m
3,54 €
Verkäufer: GafaAuto

RIDEX 10C0037 Keilriemen 975mm für VW Golf VII Variant (BA5, BV5) GOLF II (19E, 1G1) LT 28-35 I Kastenwagen (281-363) passend für MERCEDES-BENZ
9,78 €/1m
9,54 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

JP GROUP 1118007700 Keilriemen 937mm für NISSAN X-TRAIL (T30) für AUDI 100 Limousine (44, 44Q, C3) 100 Avant (44, 44Q, C3)
11,20 €/1m
10,49 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

DAYCO 13A0780C Keilriemen 780mm für HYUNDAI TERRACAN (HP) für MITSUBISHI PAJERO I (L04G, L14G)
7,00 €/1m
5,46 €
Verkäufer: GafaAuto

DAYCO APV3705 Riemenspanner Keilrippenriemen passend für MERCEDES-BENZ ANTOS
146,79 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Continental ContiTech AVX13X1118 Keilriemen 1118mm für JAGUAR Coupe
12.021,47 €/1m
13,44 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: DAV-Carparts

DAYCO DPV1246 Riemenscheibe Kurbelwelle für NISSAN Qashqai II (J11, J11)
114,79 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

DAYCO APV4043 Umlenkrolle Keilrippenriemen passend für MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 AROCS ANTOS
46,67 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

DAYCO 10A1225C Keilriemen 1225mm für JEEP CHEROKEE (XJ) für LAND ROVER Range Rover I für RENAULT TRAFIC Kasten (TXX) Trafic Kastenwagen
4.261,22 €/1m
5,22 €
Verkäufer: GafaAuto

DAYCO 10A1200C Keilriemen 1200mm für CHRYSLER VOYAGER II (ES) für RENAULT 11 (B/C37) 9 Limousine (L42)
4.000,00 €/1m
4,80 €
Verkäufer: GafaAuto

GSP Gelenksatz Antriebswelle Getriebeseitig für NISSAN X-TRAIL (T32) 601700
199,94 €/1m
34,89 €
Verkäufer: GafaAuto

Dayco Keilriemen für Ford Transit
6,98 €
Verkäufer: GafaAuto

GATES 6267MC Keilriemen 988mm für BMW 5 Limousine (E34) 5 Limousine (E28) passend für MERCEDES-BENZ S-Klasse Limousine (W126) SL (R107) S-Klasse Coupe
14,18 €/1m
14,01 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

DAYCO 13A0825C Keilriemen 825mm für BMW 5 Limousine (E34) 7 (E32) für FORD Ranger (ET) für AUDI 80 (81, 85, B2) für VW Passat Variant (33B)
6,91 €/1m
5,70 €
Verkäufer: GafaAuto

Continental ContiTech 11,9X690Ld Keilriemen 690mm für FORD FIESTA III (GFJ)
17,00 €/1m
11,73 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

GSP Faltenbalgsatz Antriebswelle für SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 780303
118,65 €/1m
10,56 €
Kostenloser Versand
Verkäufer: AUTODOC

Dayco Keilriemen für Nissan Cedric Volvo 760 780
5.712,28 €/1m
8,34 €
-2%Gesetzlicher Referenzpreis auf Kaufland.de (ohne Versandkosten)
8,14 €
Verkäufer: AutoTuning

GSP Gelenksatz Antriebswelle für NISSAN X-TRAIL (T30) 675036
263,39 €/1m
47,41 €
Verkäufer: MroAuto

GSP Gelenksatz Antriebswelle für FORD Ranger (ET) 818206
112,35 €/1m
20,56 €
Verkäufer: GafaAuto
Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Breite [mm]:13,0
Länge [mm]:975
Luftfederbein DAYCO 13A0975C kompatibel mit:
| Hersteller Artikelnummer | 13x975 |
| OE-Referenznummer | N32615908, MB167067, A172A10G0AGA, A0019974992, 99919212850, 958489, 9009982006, 60513156, 2312736000, 1200056, 11721315181, 11718AA020, 1000459, 030518381A, 0197810964, WLL715908A, MB192976, 967107, 9091602144, 73036GA120, 5723131000, 4982548, 0197811004, 0019974992, WL8115908B9A, MB553792, 9765243010, 973489, 9091602461, 6M3419D621BA, 11720AD200, Y70118381, MD127134, 9932200960, 979277, 9771333310, 974F6C301AA, 11720T6200, MD185956, 9932200975, 979631, 977134A080, 11720V0701, 030518381, MD185963, 9932200980, 11720V0702, 0605183891, 9932250985, 853178022, 11720V0703, 9933260980, 11720V0710, 9952210964, 1172010G00, 9952210976, 1172010G01, 9952210980, 11721312977, 1172010G01KE, 1172010G01JP, 11721315356, 11920C6000 |
| Automodelle | BMW 5 Limousine (E34) M5 (1992-1995), BMW 5 Limousine (E34) M5 Cat (1988-1992), NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD (2001-2004), NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi (2004-2013), NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi (2003-2013), NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4 (2001-2008), NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4 (2001-2005), MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) (2001-2006), MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W) (2000-2006), NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi (2003-2006), NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi (2003-2006), NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di (2000-2003), FORD Ranger (ET) 3.0 TDCi (2006-2012), FORD Ranger (ET) 2.5 TDdi (2006-2012), FORD Ranger (ET) 3.0 TDCi 4x4 (2006-2012), FORD Ranger (ET) 2.5 TDCi 4x4 (2006-2012), HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD (2001-2006), NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi (2003-2006), NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi (2003-2006), NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi (2000-2006), BMW 5 Touring (E34) M5 (1992-1995), VOLVO 940 II Kombi (945) 2.0 Turbo (1996-1998), VOLVO 940 II Kombi (945) 2.3 (1994-1995), TOYOTA COROLLA Liftback (E11) 2.0 D-4D (CDE110, CDE110R) (2000-2002), TOYOTA COROLLA Compact (E11) 2.0 D-4D (CDE110, CDE110R) (2000-2002), VOLVO 940 Kombi (945) 2.0 Turbo (1991-1995), VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 (1992-1994), VOLVO 940 Kombi (945) 2.3 (1990-1994), VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 (1988-1993), VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 (1983-1993), VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 (1980-1984), VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 i Cat (1986-1993), VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 (1984-1988), VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 (1986-1987), VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 Turbo (1980-1985), VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 16V (1987-1990), VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 Turbo (1990-1991), VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 (1988-1990), VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 (1987-1988), VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 (1985-1992), VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo (1985-1988), VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 (1990-1992), VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo (1989-1990), VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 (1987-1992), VOLVO 740 Kombi (745) 2.0 (1989-1991), VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo (1986-1989), VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 (1985-1988), VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 (1985-1989), TOYOTA Avensis Kombi (T22) 2.0 D (CDT220) (2002-2003), TOYOTA Avensis Kombi (T22) 2.0 D-4D (CDT220, CDT220R) (1999-2003), TOYOTA AVENSIS (T22) 2.0 D-4D (CDT220) (2002-2003), MAZDA BT-50 (CD, UN) 2.5 MRZ-CD (UNY0W3) (2006-2013), MAZDA BT-50 (CD, UN) 3.0 CDVi 4x4 (UNY0E3) (2006-2015), MAZDA BT-50 (CD, UN) 3.0 CDVi (UNY0E3) (2006-2015), MAZDA BT-50 (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 (UNY0W3) (2006-2015), TOYOTA AVENSIS (T22) 2.0 D-4D (CDT220, CDT220R) (1999-2003), MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) (1986-2004), MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W, P13W) (1986-2004), MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) (1986-2004), MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 1.6 (P02W, P12W) (1986-2004), |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO 164 (164) | 2.0 T.S. (164.A2H) 148 PS 109 kW | Motorcode: AR06420 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Ausstattungsvariante: >11/88 für OE-Nummer: 60513156 |
| ALFA ROMEO 164 (164) | 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 204 PS 150 kW | Motorcode: AR64101 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 60513156 Motorcode: AR64102 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 60513156 |
| ALFA ROMEO 164 (164) | 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) 184 PS 135 kW | Motorcode: AR06412 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 60513156 |
| ALFA ROMEO 164 (164) | 3.0 V6 (164.A) 192 PS 141 kW | Motorcode: AR06410 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 60513156 |
| ALFA ROMEO 164 (164) | 3.0 i.e. QV (164.AG) 200 PS 147 kW | Motorcode: AR64301 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 60513156 |
| BMW 5 (E34) | M 3.6 315 PS 232 kW | Motorcode: S38B36M angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 11721315356 Motorcode: S38B36M angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: >11/89 für OE-Nummer: 11721312977 |
| BMW 5 (E34) | M 3.6 KAT 315 PS 232 kW | Motorcode: S38B36M angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 11721315356 Motorcode: S38B36M angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: >11/89 für OE-Nummer: 11721312977 |
| BMW 5 (E34) | M 3.8 340 PS 250 kW | Motorcode: S38B38 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 11721315356 |
| BMW 5 Touring (E34) | M 3.8 340 PS 250 kW | Motorcode: S38B38 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 11721315356 |
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 85 PS 63 kW | Motorcode: 4EB angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4EC angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GD angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 |
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 100 PS 74 kW | Motorcode: 4EB angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4EC angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 |
| FORD TRANSIT Bus (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) 116 PS 85 kW | Motorcode: 4ED angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.5 TD 85 PS 63 kW | Motorcode: 4GA angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GB angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GC angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GD angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GE angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 |
| FORD TRANSIT TOURNEO | 2.5 TD 100 PS 74 kW | Motorcode: 4EB angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4EC angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 |
| FORD TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 TD (EAL, EAS) 85 PS 63 kW | Motorcode: 4GA angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GB angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GC angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GD angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GE angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 |
| FORD TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 TDI (EAL, EAS) 101 PS 74 kW | Motorcode: 4EB angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4EC angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 |
| FORD TRANSIT Kasten (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) 116 PS 85 kW | Motorcode: 4ED angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GD angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 85 PS 63 kW | Motorcode: 4GA angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GB angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GC angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GD angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4GE angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4HC angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) | 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 101 PS 74 kW | Motorcode: 4EB angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4EC angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 Motorcode: 4HB angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) | 2.5 DI (EML, ENE/L) 116 PS 85 kW | Motorcode: 4ED angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 1000459 |
| HYUNDAI H100 Bus (P) | 2.4 114 PS 84 kW | Motorcode: G4CSAAS angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 9765243010 |
| HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.4 112 PS 82 kW | Motorcode: G4CSS angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: >04/98 für OE-Nummer: 9765243010 Motorcode: G4CSS angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: 04/99> für OE-Nummer: 9765243010 |
| HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 80 PS 59 kW | Motorcode: D4BF angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: >04/98 für OE-Nummer: 9765243010 |
| HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD 80 PS 59 kW | Motorcode: D4BF angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: >04/98 für OE-Nummer: 9765243010 |
| HYUNDAI H-1 Kasten | 2.4 112 PS 82 kW | Motorcode: G4CSS angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 9765243010 |
| HYUNDAI SONATA II (Y-2) | 2.0 i 109 PS 80 kW | Motorcode: G4CP angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: >03/91 für OE-Nummer: 2312736000 |
| HYUNDAI SONATA II (Y-2) | 3.0 i V6 145 PS 107 kW | Motorcode: G6AT angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: >03/91 für OE-Nummer: 2312736000 |
| HYUNDAI SONATA III (Y-3) | 3.0 i V6 146 PS 107 kW | Motorcode: G6AT angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: >03/91 für OE-Nummer: 2312736000 |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) | 2.5 TD 101 PS 74 kW | Motorcode: D4BH angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: 9771333310 |
| MAZDA 323 S V (BA) | 1.6 TD 82 PS 60 kW | Motorcode: 4EE1 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: Y70118381 |
| MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 D 84 PS 62 kW | Motorcode: WL angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: WLL715908A |
| MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 D 4WD 84 PS 62 kW | Motorcode: WL angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: WLL715908A |
| MAZDA B-SERIE (UN) | 2.5 TD 4WD 109 PS 80 kW | Motorcode: MD25TI angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: WLL715908A |
| MAZDA BT-50 (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD 4x4 143 PS 105 kW | Motorcode: MZR-CD25 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Klimakompressor angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: WLL715908A |
| MAZDA RX 7 II (FC) | Wankel 150 PS 110 kW | Motorcode: 13B angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Ausstattungsvariante: +AC für OE-Nummer: N32615908 |
| MAZDA RX 7 II (FC) | Turbo 200 PS 147 kW | Motorcode: 13B angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator Ausstattungsvariante: +AC für OE-Nummer: N32615908 |
| MITSUBISHI COLT II (C1_A) | 1.8 GL Diesel (C14A) 58 PS 43 kW | Motorcode: 4D65 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe Ausstattungsvariante: 06/86> für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI COLT II (C1_A) | 1.8 GL Diesel (C14A) 60 PS 44 kW | Motorcode: 4D65 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe Ausstattungsvariante: 06/86> für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) | 1.8 Diesel (C14AS) 58 PS 43 kW | Motorcode: 4D65 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe Ausstattungsvariante: 06/86> für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI LANCER III (C1_A, C6_A) | 1.8 Diesel (C14AS) 60 PS 44 kW | Motorcode: 4D65 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe Ausstattungsvariante: 06/86> für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) | 1.8 D (C14V) 60 PS 44 kW | Motorcode: 4D65 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD185963 Motorcode: 4D65 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe Ausstattungsvariante: 06/86> für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI STARION (A18_A) | 2.0 Turbo ECi (A183A) 170 PS 125 kW | Motorcode: 4G63-0W angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD185963 Motorcode: 4G63-0R angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: 02/83> für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI STARION (A18_A) | 2.0 Turbo ECi (A183A) 180 PS 132 kW | Motorcode: 4G63-0W angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI STARION (A18_A) | 2.6 Turbo ECi (A187A) 155 PS 114 kW | Motorcode: G54B-1J angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Generator angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Wasserpumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD127134 |
| MITSUBISHI L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) 70 PS 51 kW | Motorcode: 4G32 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD185956 |
| MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 1.6 (P02V, P12V) 69 PS 51 kW | Motorcode: 4G32 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD185956 |
| MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 (P13V, P03W, P13T) 87 PS 64 kW | Motorcode: G63B angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P13V, P23V, P23W, P03V, P13T) 88 PS 65 kW | Motorcode: 4G63 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V) 90 PS 66 kW | Motorcode: G63B angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P13V, P23W, P03V, P13T) 90 PS 66 kW | Motorcode: 4G63 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 i (P13V, P00W, P03V, P03W, P13T) 113 PS 83 kW | Motorcode: 4G63 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD185963 Motorcode: 4G63 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: >05/94 für OE-Nummer: MD185963 |
| MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 4WD (P24W, P24V) 109 PS 80 kW | Motorcode: G64B18 angetriebene Aggregate: angetr. Agg.: Servopumpe Ausstattungsvariante: COG für OE-Nummer: MD185963 |
