Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Filterausführung: Filtereinsatz
Höhe [mm]: 102
Höhe 1 [mm]: 96
Außendurchmesser [mm]: 65
Durchmesser 1 [mm]: 32
Durchmesser 2 [mm]: 21
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | PS | Info | KBA |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 11.14 - 10.18 | 115 | 0588-BDA | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 11.14 - 10.18 | 115 | 0588-BDG | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 09.12 - 10.20 | 143 | 0588-AWA | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 04.12 - 12.17 | 150 | 0588-AVO | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 10.12 - 05.15 | 105 | 0588-AVN | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 01.13 - 08.16 | 110 | ||
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 10.12 - 12.17 | 150 | Motorcode CRBC Motorcode CRLB Bj. bis 08.16 | 0588-AVP |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 184 | 0588-AVQ | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 12.12 - 12.17 | 184 | Bj. ab 05.13 | 0588-AVR |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 136 | 0588-AXW | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 09.13 - 12.17 | 110 | Bj. bis 03.17 | 0588-AYA |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 02.17 - 10.20 | 115 | Bj. ab 03.17 Bj. bis 07.18 | 0588-BLF |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 10.13 - 10.20 | 150 | 0588-AYI | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 02.14 - 10.20 | 110 | 0588-AZD | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 03.14 - 10.20 | 150 | 0588-AZE | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 05.14 | 184 | Bj. bis 10.20 | 0588-BAP |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 05.14 - 10.20 | 184 | 0588-BAQ | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 10.13 | 136 | Bj. bis 07.16 | 0588-BAR |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 04.17 - 10.20 | 115 | 0588-BLI | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 10.13 - 10.20 | 143 | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 09.13 | 105 | Bj. bis 05.15 | 0588-AXB |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 110 | Motorcode CRFA Bj. bis 07.19 | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 150 | Motorcode DEJA Bj. ab 05.15 | 0588-AXC |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 09.13 | 136 | Bj. bis 08.16 | 0588-AXX |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 10.13 - 10.20 | 150 | Motorcode CRBC Motorcode CRLB Bj. bis 08.16 | 0588-AXD |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 05.14 - 10.20 | 184 | Bj. bis 05.17 | 0588-AZY |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 05.14 - 07.18 | 184 | Motorcode CUNA Bj. bis 05.17 | 0588-AZZ |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 05.14 - 10.20 | 110 | Bj. bis 03.17 | 0588-AZX |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 05.15 | 110 | Bj. bis 03.17 | 0588-BER |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 03.17 - 10.20 | 115 | 0588-BLG | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI | 07.18 - 10.20 | 115 | 0588-BLG | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI | 07.18 - 10.20 | 150 | 0588-AXC | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 07.18 - 07.19 | 184 | 0588-AZZ | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.13 - 10.20 | 110 | Bj. bis 07.19 | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 09.12 - 10.20 | 150 | Motorcode CRBC Motorcode CRLB Motorcode CRUA Motorcode DEJA Motorcode DCYA Motorcode DBGA | 0588-AWJ |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 05.13 - 07.18 | 184 | Motorcode CUNA Bj. bis 05.17 | 0588-AWS |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 03.13 - 10.20 | 143 | ||
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 10.12 | 105 | Bj. bis 05.15 | 0588-AWP |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 02.13 - 10.20 | 150 | Motorcode CRBC Motorcode CRLB Bj. bis 08.16 | 0588-AWQ |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 184 | 0588-AWR | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 05.13 - 08.16 | 136 | 0588-AXZ | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 09.13 - 10.20 | 110 | Bj. bis 03.17 | 0588-AYB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 05.15 - 08.16 | 110 | 0588-BET | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 02.17 - 10.20 | 115 | 0588-BLH | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI | 07.18 - 10.20 | 115 | 0588-BLH | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI | 07.18 - 10.20 | 150 | 0588-AWJ | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 07.18 - 10.20 | 184 | 0588-AWS | |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 09.09 - 05.16 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 05.14 Bj. bis 04.16 | 0588-AKG |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 09.09 - 05.16 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 05.14 Bj. bis 04.16 | 0588-AQC |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 04.09 - 05.16 | 163 | Motorcode CNHC Bj. ab 11.13 Bj. bis 04.16 | 0588-AKI |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 04.09 - 05.16 | 163 | Motorcode CNHC Bj. ab 11.13 Bj. bis 04.16 | 0588-AQD |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 05.13 - 05.16 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 05.14 Bj. bis 04.16 | 0588-AXO |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 05.13 - 05.16 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 05.14 Bj. bis 04.16 | 0588-AZQ |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 09.13 - 05.16 | 190 | 0588-AYK | |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro | 09.13 - 05.16 | 190 | 0588-AZU | |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 01.16 | 190 | 0588-BHA | |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 05.16 - 10.19 | 163 | 0588-BGW | |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 11.16 - 07.18 | 136 | 0588-BLB | |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | 11.16 - 10.19 | 150 | Motorcode DEUA Motorcode CZHA | 0588-BLA |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro | 01.20 | 190 | 0588-BHA | |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 11.07 - 12.15 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 04.14 | 0588-AGY |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 11.07 - 12.15 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 04.14 | 0588-BGB |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 08.08 - 12.15 | 163 | Motorcode CNHC Bj. ab 09.13 | 0588-AHG |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 05.13 - 12.15 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 04.14 | 0588-AXG |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 05.13 - 12.15 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 04.14 | 0588-BFL |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 05.13 - 12.15 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 04.14 | 0588-AXH |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI | 09.13 - 12.15 | 190 | 0588-AYL | |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro | 09.13 - 12.15 | 190 | 0588-AYM | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 04.08 - 12.15 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 04.14 | 0588-AHB |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 04.08 - 12.15 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 04.14 | 0588-API |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 08.08 - 12.15 | 163 | Motorcode CNHC Bj. ab 09.13 | 0588-AHD |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 08.08 - 12.15 | 163 | Motorcode CNHC Bj. ab 09.13 | 0588-APM |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 05.13 - 12.15 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 04.14 | 0588-AXN |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 05.13 - 12.15 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 04.14 | 0588-AZP |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 05.13 - 12.15 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 04.14 | 0588-AXO |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 05.13 - 12.15 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 04.14 | 0588-AZQ |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 09.13 - 12.15 | 190 | 0588-AYJ | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI | 09.13 - 12.15 | 190 | 0588-AZT | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 09.13 - 12.15 | 190 | 0588-AYK | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro | 09.13 - 12.15 | 190 | 0588-AZU | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 05.15 | 190 | Motorcode DESA Motorcode DETA Bj. bis 06.18 | 0588-BFM |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 09.15 - 11.19 | 190 | Motorcode DESA Motorcode DETA Bj. bis 06.18 | 0588-BFN |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 05.15 - 11.19 | 150 | Bj. bis 06.18 | 0588-BFL |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 05.15 - 11.19 | 136 | 0588-BGB | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | 05.16 - 11.19 | 122 | Bj. bis 06.18 | 0588-BIF |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 09.16 - 11.19 | 150 | 0588-BIQ | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 09.16 - 11.19 | 163 | 0588-BIR | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI | 08.15 | 150 | Motorcode DEUA | 0588-BFL |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI | 05.15 - 11.19 | 190 | Bj. ab 07.18 | 0588-BFM |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro | 09.15 - 11.19 | 190 | 0588-BFN | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI | 05.16 - 11.19 | 122 | 0588-BIF | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 08.15 - 09.18 | 190 | Motorcode DESA Motorcode DETA Bj. bis 06.18 | 0588-BFV |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 10.15 - 09.18 | 190 | Motorcode DESA Motorcode DETA Bj. bis 06.18 | 0588-BFW |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 08.15 - 09.18 | 150 | Bj. bis 06.18 | 0588-BFU |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 08.15 - 10.19 | 136 | 0588-BGM | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 04.16 - 09.18 | 122 | Bj. bis 06.18 | 0588-BHO |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 04.16 - 09.18 | 122 | Bj. bis 06.18 | 0588-BIL |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 09.16 - 10.19 | 150 | 0588-BIS | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | 09.16 - 09.18 | 163 | 0588-BIT | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | 10.18 - 10.19 | 150 | Motorcode DEUA Motorcode CZHA | 0588-BFU |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI | 10.18 - 05.19 | 190 | 0588-BFV | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro | 10.18 - 09.20 | 190 | 0588-BFW | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | 10.18 - 10.19 | 122 | 0588-BHO | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | 10.18 - 10.19 | 122 | 0588-BIL | |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI | 08.08 - 01.17 | 163 | Motorcode CNHC Bj. ab 09.13 | 0588-AHF |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI | 09.13 - 01.17 | 190 | 0588-AYP | |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro | 09.13 - 01.17 | 190 | 0588-AYQ | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 07.16 | 190 | 0588-BIX | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | 10.16 | 190 | Motorcode DESA Motorcode DETA Motorcode DFVA | 0588-BIY |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI | 05.17 - 02.20 | 150 | 0588-BLR | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 40 TDI | 06.16 - 02.20 | 190 | Motorcode DETA | 0588-BIX |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro | 10.16 - 02.20 | 190 | 0588-BIY | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 35 TDI | 05.17 - 02.20 | 150 | Motorcode DEUA | 0588-BLR |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 05.13 - 01.17 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 05.14 | 0588-AXP |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI | 09.13 - 01.17 | 190 | 0588-AYN | |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TDI quattro | 09.13 - 01.17 | 190 | 0588-AYO | |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TDI | 11.16 - 12.19 | 190 | Bj. bis 06.18 | 0588-BKR |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TDI quattro | 03.17 | 190 | Motorcode DETA Motorcode DESA | 0588-BKS |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TDI | 08.17 - 12.19 | 150 | Bj. bis 06.18 | 0588-BLT |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TDI | 11.16 - 12.19 | 190 | 0588-BKR | |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 40 TDI quattro | 03.17 - 12.19 | 190 | 0588-BKS | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01.17 | 163 | Motorcode CNHC Bj. ab 09.13 | 0588-AKW |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01.17 | 163 | Motorcode CNHC Bj. ab 09.13 | 0588-APM |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01.17 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 04.14 | 0588-ALK |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.09 - 01.17 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 04.14 | 0588-API |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 05.13 - 01.17 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 04.14 | 0588-AXI |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 05.13 - 01.17 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 04.14 | 0588-AZP |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.13 - 01.17 | 190 | 0588-AYR | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 09.13 - 01.17 | 190 | 0588-AZT | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 09.13 - 01.17 | 190 | 0588-AYS | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro | 09.13 - 01.17 | 190 | 0588-AZU | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 09.16 | 190 | 0588-BJN | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 10.16 | 190 | Motorcode DESA Motorcode DETA Motorcode DFVA | 0588-BJO |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 01.17 - 02.20 | 150 | Motorcode DEUA Bj. bis 06.18 | 0588-BLS |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 05.17 - 02.20 | 150 | Motorcode DEUA | 0588-AZQ |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro | 05.17 - 02.20 | 150 | Motorcode DEUA | 0588-BLU |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 05.17 - 08.18 | 136 | 0588-BMJ | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 01.17 - 02.20 | 150 | 0588-BLS | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | 09.16 - 02.20 | 190 | Motorcode DETA | 0588-BJN |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro | 08.16 - 02.20 | 190 | 0588-BJO | |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 01.12 - 09.18 | 136 | Motorcode CSUE Bj. ab 09.14 Bj. bis 09.16 | 0588-AUU |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 11.13 - 09.18 | 190 | 0588-AYT | |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 150 | 0588-BBL | |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI quattro | 04.15 - 09.18 | 190 | 0588-BEC | |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 01.12 - 09.18 | 136 | Motorcode CSUE Bj. ab 09.14 Bj. bis 09.16 | 0588-AUT |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 01.12 - 09.18 | 136 | Motorcode CSUE Bj. ab 09.14 Bj. bis 09.16 | 0588-AUW |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 11.13 - 09.18 | 190 | 0588-AYU | |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 11.13 - 09.18 | 190 | 0588-BAB | |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 150 | 0588-BBV | |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 150 | 0588-BCN | |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI quattro | 04.15 - 09.18 | 190 | 0588-BED | |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI quattro | 04.15 - 09.18 | 190 | 0588-BEL | |
| AUDI A6 C8 (4A2) | 40 TDI | 02.19 | 190 | ||
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI | 06.16 - 10.18 | 115 | Bj. bis 07.18 | 0588-BJV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI | 09.16 | 150 | Motorcode DFGA Motorcode DCYA Bj. bis 07.19 | 0588-BJW |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 09.16 | 150 | Motorcode DFGA Motorcode DCYA Bj. bis 07.19 | 0588-BJX |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro | 07.16 - 08.18 | 190 | 0588-BJY | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 07.18 | 115 | 0588-BXF | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro | 09.18 | 150 | Motorcode DFGA | 0588-BJX |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI | 09.16 | 150 | Motorcode DFGA Bj. ab 01.19 | 0588-BJW |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 09.11 - 10.18 | 136 | Motorcode CUVB Bj. ab 11.14 Bj. bis 11.15 | 0588-ASV |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 09.11 - 10.18 | 136 | Motorcode CUVB Bj. ab 11.14 Bj. bis 11.15 | 0588-ATS |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 11.14 - 10.18 | 150 | 0588-BCS | |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 11.14 - 10.18 | 150 | 0588-BDI | |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 11.14 - 10.18 | 150 | 0588-BCT | |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 11.14 - 10.18 | 150 | 0588-BDJ | |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 11.14 - 10.18 | 184 | 0588-BCU | |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 11.14 - 10.18 | 184 | 0588-BDK | |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 03.15 - 10.18 | 120 | 0588-BDL | |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 03.15 - 10.18 | 120 | 0588-BDR | |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 05.15 - 10.18 | 184 | 0588-BEK | |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 05.15 - 10.18 | 184 | 0588-BEN | |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TDI | 09.18 | 150 | Motorcode DFGA | 0588-BOY |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 09.18 | 150 | Motorcode DFGA | 0588-BOZ |
| AUDI Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 10.18 | 190 | 0588-BPA | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 11.19 | 150 | Motorcode DFGA | 0588-BQU |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 09.19 | 150 | Motorcode DFGA | 0588-BRN |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 07.19 | 190 | 0588-BQV | |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 11.10 - 05.17 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 05.14 | 0588-ARH |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 11.10 - 05.17 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 05.14 | 0588-ARI |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 08.09 - 05.17 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 05.14 | 0588-ALJ |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 08.09 - 05.17 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 05.14 | 0588-ALT |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 08.09 - 05.17 | 136 | Motorcode CSUB Bj. ab 05.14 | 0588-AOG |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.08 - 05.17 | 163 | Motorcode CNHC Bj. ab 04.14 | 0588-AIX |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.08 - 05.17 | 163 | Motorcode CNHC Bj. ab 04.14 | 0588-ALV |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.08 - 05.17 | 163 | Motorcode CNHC Bj. ab 04.14 | 0588-AOI |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 05.13 - 05.17 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 05.14 | 0588-AXU |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 05.13 - 05.17 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 05.14 | 0588-AZK |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 05.13 - 05.17 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 05.14 | 0588-AZL |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 05.13 - 05.17 | 150 | Motorcode CSUA Bj. ab 05.14 | 0588-AXV |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.13 - 05.17 | 190 | 0588-AYZ | |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI quattro | 11.13 - 05.17 | 190 | 0588-AZM | |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 09.15 - 05.17 | 190 | 0588-BGI | |
| AUDI Q5 (8RB) | 2.0 TDI | 09.15 - 05.17 | 190 | 0588-BHH | |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | 06.16 - 08.18 | 163 | 0588-BKO | |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | 06.16 - 08.18 | 163 | 0588-BKP | |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | 06.16 - 08.18 | 190 | 0588-BKA | |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | 06.16 - 08.18 | 190 | 0588-BKG | |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | 01.17 - 11.20 | 150 | 0588-BJZ | |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | 01.17 - 11.20 | 150 | 0588-BUH | |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | 01.17 - 11.20 | 136 | Bj. bis 08.18 | 0588-BLO |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI quattro | 08.18 - 11.20 | 163 | 0588-BRX | |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI quattro | 08.18 - 11.20 | 163 | 0588-BRY | |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI quattro | 10.18 | 190 | Motorcode DETA | 0588-BRV |
| AUDI Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI quattro | 10.18 | 190 | Motorcode DETA | 0588-BRW |
| AUDI Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI | 05.14 - 05.17 | 136 | ||
| AUDI Q5 Van (8RB) | 2.0 TDI | 05.15 - 05.17 | 190 | Bj. ab 09.15 | |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | 07.14 | 184 | Bj. bis 08.18 | 8307-ABW |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | 01.17 | 184 | Bj. bis 08.18 | 8307-ACF |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | 11.14 | 184 | Bj. bis 08.18 | 8307-ACA |
