FEBI BILSTEIN Radschraube 24mm SW17 für OPEL Corsa F 30400
1,91
zzgl. 4,95 Versand
Versand aus Deutschland
3 zinsfreie Teilzahlungen mit
Alle Preise inkl. MwSt. /
Informationen zur Produktsicherheit:




















Mehr zum Produkt
Produktbeschreibung & Produktdaten
Technische Daten:
Felgen:Für Stahlfelgen
Länge [mm]:51
Außengewindemaß:M12 x 1,25
Gewindelänge [mm]:24
Güte/Klasse:10.9
Schlüsselweite:17
Schraubenkopf-/Mutternprofil:Außensechskant
Radbefestigung:Kegelbund F
Material:Stahl
Oberfläche:Zink-Lamellen-beschichtet
Schraubenlänge unter Kopf [mm]:26
Einbauposition:Vorderachse, Hinterachse
Luftfederbein FEBI BILSTEIN 30400 kompatibel mit:
| OE-Referenznummer | SU001A5906, 540572, 3557143, 1608734480, 9634648980, 9818845080 |
| Automodelle | OPEL Corsa F 1.2 Turbo Hybrid (68) (2024), OPEL Corsa F Corsa-e (2023), OPEL Corsa F 1.5 (68) (2019), OPEL Corsa F 1.2 (68) (2019), OPEL Corsa F 1.2 (68) (2019), OPEL Corsa F 1.2 (68) (2019), OPEL Corsa F Corsa-e (68) (2019), CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 (2008), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (2017-2021), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) (2019-2021), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid (2019), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 (2019), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) (2017-2021), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) (2018-2021), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) (2018-2021), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) (2018), OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) (2017-2021), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) (2017-2021), OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) (2017), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.2 Hybrid 136 (UPHPYK) (2023), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.2 Hybrid 100 (2023), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) e-208 (2023), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.2 VTi 82 (2019), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) (2019), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.6 HDI 90 (UB9HPA) (2019), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.6 208 FlexFuel (2020-2022), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.5 BlueHDI 130 (2019), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.2 PureTech 75 (2019), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) e-208 (2019), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.5 BlueHDI 100 (2019), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.2 PureTech 130 (2019), PEUGEOT 208 II Schrägheck (UB, UP, UW, UJ) 1.2 PureTech 100 (2019), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.0 HDi 180 (2015-2017), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) (2009-2015), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.2 HDi 165 (2008-2009), CITROËN C5 III Kombi (RW) 1.6 THP 150 (2009-2016), CITROËN C5 III Kombi (RW) 1.6 HDi 115 (2012-2015), CITROËN C5 III Kombi (RW) 1.6 HDi 110 (2010-2012), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.0 HDi 165 (2009-2016), CITROËN C5 III Kombi (RW) 1.6 THP 155 (2009-2016), CITROËN C5 III Kombi (RW) 3.0 HDi 240 (RWX8CA) (2009-2014), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.0 HDi 140 (2009-2015), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.0 16V BioFlex (2008-2010), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.7 HDi (2008-2009), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.2 HDi (RW4HTH) (2008-2011), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.0 HDi (2008-2014), CITROËN C5 III Kombi (RW) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) (2008-2010), CITROËN C5 III Kombi (RW) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) (2008-2010), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) (2008-2011), CITROËN C5 III Kombi (RW) 1.8 i 16V (RW6FYC) (2008-2009), CITROËN C5 III Kombi (RW) 2.2 HDi 200 (2010-2015), CITROËN C5 III Kombi (RW) 1.6 VTI 120 (2010-2015), PEUGEOT 308 SW I (4E, 4H) 1.6 HDi (2013-2014), PEUGEOT 308 SW I (4E, 4H) 2.0 HDi (2011-2014), PEUGEOT 308 SW I (4E, 4H) 1.6 HDi (2009-2014), PEUGEOT 308 SW I (4E, 4H) 1.6 THP 16V (2009-2014), PEUGEOT 308 SW I (4E, 4H) 2.0 HDi (2009-2014), PEUGEOT 308 SW I (4E, 4H) 1.6 Bioflex (2009-2014), PEUGEOT 308 SW I (4E, 4H) 1.4 16V (2009-2014), PEUGEOT 308 SW I (4E, 4H) 2.0 HDi (2007-2014), |
Dieser Artikel passt auf folgende Fahrzeuge:
| Modell | Motorisierung | Einschränkungen |
|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 90 PS 66 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 95 98 PS 72 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 109 PS 80 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 75 PS 55 kW | Motorcode: DV6BTED4 Organisationsnummer bis: 13348 Motorcode: DV6BTED4 |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 BlueHDi 75 75 PS 55 kW | Motorcode: DV6ETED Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 90 PS 66 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 92 PS 68 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 109 PS 80 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 115 114 PS 84 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | Electric 48 PS 35 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | Electric 67 PS 49 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | Electric 57 PS 42 kW | |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 90 PS 66 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 109 PS 80 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 VTi 95 98 PS 72 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 75 75 PS 55 kW | Motorcode: DV6BUTED4; DV6ETED Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 90 90 PS 66 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 90 90 PS 66 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 90 92 PS 68 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 110 109 PS 80 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 115 114 PS 84 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 90 PS 66 kW | Organisationsnummer bis: 13348 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 92 PS 68 kW | Motorcode: DV6DTEDM |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.4 16V 88 PS 65 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 16V 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 16V 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 16V 177 PS 130 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi 90 PS 66 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C4 I (LC_) | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.2 THP 110 110 PS 81 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.2 THP 130 130 PS 96 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.4 VTi 95 95 PS 70 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 LPG 120 PS 88 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 150 PS 110 kW | Motorcode: DW10CTED4 |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 100 99 PS 73 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 HDi 115 114 PS 84 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN C4 II (B7) | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C4 Stufenheck | 1.6 16V 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C4 Stufenheck | 2.0 16V 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C4 Stufenheck | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.4 16V 88 PS 65 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 16V 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 2.0 16V 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 2.0 16V 177 PS 130 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi 90 PS 66 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 THP 140 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 16V 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 1.8 i 16V 125 PS 92 kW | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 2.0 i 16V 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 2.0 HDi 138 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 2.0 HDi 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C4 Picasso I (UD_) | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 16V 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.8 i 16V 125 PS 92 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 i 16V 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 138 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 115 PS 85 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 16V HPi (DCRLZB) 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 207 PS 152 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) 90 PS 66 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 HDi 107 PS 79 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 115 PS 85 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 16V HPi (DERLZB) 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 207 PS 152 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 3.0 Carlsson 235 PS 173 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) 90 PS 66 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 107 PS 79 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 1.8 16V (RC6FZB) 116 PS 85 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 1.8 16V 125 PS 92 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 3.0 V6 (RCXFUF) 207 PS 152 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C5 II (RC_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.8 16V (RE6FZB) 116 PS 85 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.8 16V 125 PS 92 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 3.0 V6 (REXFUF) 207 PS 152 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi 163 PS 120 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | |
| CITROËN C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) 133 PS 98 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.8 16V 125 PS 92 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 16V 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 3.0 V6 211 PS 155 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 114 PS 84 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | |
| CITROËN DS4 | 1.6 165 PS 121 kW | Motorcode: EP6CDTM |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 204 PS 150 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 2.7 HDi 204 PS 150 kW | |
| CITROËN C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 241 PS 177 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 VTI 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 THP 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.8 16V 125 PS 92 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.0 16V 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 3.0 V6 211 PS 155 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 115 114 PS 84 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi 140 140 PS 103 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.2 HDi 165 163 PS 120 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.2 HDi 200 204 PS 150 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 2.7 HDi 204 PS 150 kW | |
| CITROËN C5 III Break (TD_) | 3.0 HDi 240 241 PS 177 kW | |
| CITROËN C6 (TD_) | 3.0 V6 211 PS 155 kW | |
| CITROËN C6 (TD_) | 2.2 HDi 163 PS 120 kW | |
| CITROËN C6 (TD_) | 2.2 HDi 170 PS 125 kW | |
| CITROËN C6 (TD_) | 2.7 HDi 204 PS 150 kW | |
| CITROËN C6 (TD_) | 3.0 HDi 241 PS 177 kW | |
| CITROËN DS4 | 1.2 131 PS 96 kW | |
| CITROËN DS4 | 1.6 VTi 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN DS4 | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | |
| CITROËN DS4 | 1.6 THP 160 163 PS 120 kW | |
| CITROËN JUMPY | 2.0 i 140 PS 103 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN DS4 | 1.6 THP 200 200 PS 147 kW | |
| CITROËN DS4 | 1.6 HDi 90 92 PS 68 kW | |
| CITROËN DS4 | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | |
| CITROËN DS4 | 1.6 HDi 115 114 PS 84 kW | |
| CITROËN DS4 | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | |
| CITROËN DS4 | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN DS4 | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | |
| CITROËN DS4 | 2.0 BlueHDi 180 180 PS 133 kW | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 155 156 PS 115 kW | |
| CITROËN DS5 | 1.6 165 PS 121 kW | |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 200 PS 147 kW | |
| CITROËN DS5 | 1.6 HDi 110 112 PS 82 kW | |
| CITROËN DS5 | 1.6 HDi 115 114 PS 84 kW | |
| CITROËN DS5 | 1.6 BlueHDi 120 120 PS 88 kW | |
| CITROËN DS5 | 1.6 HDi 115 PS 85 kW | |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 135 136 PS 100 kW | |
| CITROËN DS5 | 2.0 BlueHDi 150 150 PS 110 kW | |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | |
| CITROËN DS5 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 163 PS 120 kW | |
| CITROËN DS5 | 2.0 BlueHDi 180 180 PS 133 kW | |
| CITROËN JUMPY | 1.6 HDi 90 16V 90 PS 66 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY | 2.0 HDi 95 98 PS 72 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY | 2.0 HDi 120 120 PS 88 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY | 2.0 HDi 125 128 PS 94 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY | 2.0 HDi 140 136 PS 100 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 i 140 PS 103 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 8V 90 PS 66 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V 90 PS 66 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 95 98 PS 72 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 120 120 PS 88 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 125 128 PS 94 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 140 136 PS 100 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 165 163 PS 120 kW | Organisationsnummer bis: 11304 |
| PEUGEOT 3008 | 1.2 131 PS 96 kW | Felgen: für Stahlfelgen |
| FIAT SCUDO (270_) | 1.6 D Multijet 90 PS 66 kW | |
| FIAT SCUDO (270_) | 2.0 D Multijet 120 PS 88 kW | |
| FIAT SCUDO (270_) | 2.0 D Multijet 128 PS 94 kW | |
| FIAT SCUDO (270_) | 2.0 D Multijet 136 PS 100 kW | |
| FIAT SCUDO (270_) | 2.0 D Multijet 163 PS 120 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_) | 1.6 D Multijet 90 PS 66 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_) | 2.0 D Multijet 120 PS 88 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_) | 2.0 D Multijet 128 PS 94 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_) | 2.0 D Multijet 136 PS 100 kW | |
| FIAT SCUDO Kasten (270_) | 2.0 D Multijet 163 PS 120 kW | |
| FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) | 2.0 D Multijet 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.4 16V 95 PS 70 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.4 16V 98 PS 72 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex 109 PS 80 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V 120 PS 88 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V 140 PS 103 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V 150 PS 110 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V 156 PS 115 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V 174 PS 128 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 GTi 200 PS 147 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi 90 PS 66 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi 92 PS 68 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi 112 PS 82 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 2.0 HDi 150 PS 110 kW | |
| PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) | 2.0 HDi 163 PS 120 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.4 16V 95 PS 70 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.4 16V 98 PS 72 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 Bioflex 112 PS 82 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V 120 PS 88 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V 140 PS 103 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V 150 PS 110 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V 156 PS 115 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 16V 174 PS 128 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 2.0 Bioflex 140 PS 103 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 HDi 90 PS 66 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 HDi 92 PS 68 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 HDi 109 PS 80 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 1.6 HDi 112 PS 82 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 2.0 HDi 150 PS 110 kW | |
| PEUGEOT 308 SW | 2.0 HDi 163 PS 120 kW | |
| PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V 120 PS 88 kW | |
| PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V 140 PS 103 kW | |
| PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V 150 PS 110 kW | |
| PEUGEOT 308 CC | 1.6 16V 156 PS 115 kW | |
| PEUGEOT 308 CC | 1.6 THP 200 PS 147 kW | |
| PEUGEOT 308 CC | 1.6 HDi 112 PS 82 kW | |
| PEUGEOT 308 CC | 2.0 HDi 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 308 CC | 2.0 HDi 140 PS 103 kW | |
| PEUGEOT 308 CC | 2.0 HDi 163 PS 120 kW | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 1.8 116 PS 85 kW | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 1.8 16V 125 PS 92 kW | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 136 PS 100 kW | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 16V 140 PS 103 kW | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.2 158 PS 116 kW | |
| PEUGEOT 407 (6D_) | 2.2 16V 163 PS 120 kW | |
